| DESKY | paleta ks | cena za m2 | cena za ks |
| OSB 3 12 x 2500 x 675mm P+D | 78 | 88 | 148 |
| OSB 3 15 x 2500 x 675mm P+D | 60 | 107 | 181 |
| OSB 3 18 x 2500 x 675mm P+D | 54 | 130 | 219 |
| OSB 3 22 x 2500 x 675mm P+D | 42 | 158 | 266 |
| OSB 3 25 x 2500 x 675mm P+D | 38 | 179 | 302 |
| DURELIS 12 x 2476 x 810mm P+D | 75 | 105 | 210 |
| DURELIS 15 x 2476 x 810mm P+D | 60 | 119 | 239 |
| DURELIS 18 x 2476 x 810mm P+D | 50 | 134 | 268 |
| DURELIS 22 x 2476 x 810mm P+D | 40 | 166 | 334 |
| DURELIS 25 x 2476 x 810mm P+D | 35 | 197 | 395 |
| OSB 3 8 x 2500 x 1250mm | 120 | 65 | 204 |
| OSB 3 10 x 2500 x 1250mm | 90 | 71 | 220 |
| OSB 3 12 x 2500 x 1250mm | 78 | 82 | 255 |
| OSB 3 15 x 2500 x 1250mm | 60 | 100 | 312 |
| OSB 3 18 x 2500 x 1250mm | 54 | 121 | 377 |
| OSB 3 22 x 2500 x 1250mm | 42 | 146 | 457 |
| OSB 3 25 x 2500 x 1250mm | 38 | 167 | 520 |
| Překližka voduvzdorná fol. Bříza 9 x 2500 x 1250mm | 310 | 969 | |
| Překližka voduvzdorná fol. Bříza 12 x 2500 x 1250mm | 334 | 1044 | |
| Překližka voduvzdorná fol. Bříza 15 x 2500 x 1250mm | 379 | 1184 | |
| Překližka voduvzdorná fol. Bříza 18 x 2500 x 1250mm | 448 | 1400 | |
| Překližka voduvzdorná fol. Bříza 21 x 2500 x 1250mm | 503 | 1572 | |
| Překližka voduvzdorná protiskluz Bříza 9 x 2500 x 1250mm | 306 | 956 | |
| Překližka voduvzdorná protiskluz Bříza 12 x 2500 x 1250mm | 357 | 1116 | |
| Překližka voduvzdorná protiskluz Bříza 15 x 2500 x 1250mm | 410 | 1283 | |
| Překližka voduvzdorná protiskluz Bříza 18 x 2500 x 1250mm | 478 | 1493 | |
| Překližka voduvzdorná protiskluz Bříza 21 x 2500 x 1250mm | 559 | 1746 | |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. | |||
| 1.9.2016 |
| Popis | v balíku | do 50m2 | nad 50m2 | nad 150m2 | šíře s pérem |
| Palubka obkladová 9mm | 10ks | 63 | -5% | -8% | 96mm |
| Palubka obkladová 12,5mm A/B | 10ks | 144 | -5% | -8% | 96mm |
| Palubka obkladová 12,5mm B/C | 10ks | 117 | -5% | -8% | 96mm |
| Palubka obkladová 15mm A/B | 8ks | 174 | -5% | -8% | 121mm |
| Palubka obkladová 15mm B/C | 8ks | 137 | -5% | -8% | 121mm |
| Palubka obkladová 19mm A/B | 6ks | 210 | -5% | -8% | 121,146 |
| Palubka obkladová 19mm B/C | 6ks | 159 | -5% | -8% | 121,146 |
| Palubka obkladová 24mm A/B | 5ks | 268 | -5% | -8% | 146mm |
| Palubka obkladová 24mm B/C | 5ks | 191 | -5% | -8% | 146mm |
| Palubka podlahová 19mm A/B | 6ks | 210 | -5% | -8% | 121mm |
| Palubka podlahová 19mm B/C | 6ks | 159 | -5% | -8% | 121mm |
| Palubka podlahová 24mm A/B | 5ks | 268 | -5% | -8% | 146mm |
| Palubka podlahová 24mm B/C | 5ks | 191 | -5% | -8% | 146mm |
| Palubka podlahová 28mm A/B | 4ks | 308 | -5% | -8% | 146mm |
| Palubka podlahová 28mm B/C | 4ks | 216 | -5% | -8% | 146mm |
| Palubka podlahová 40mm A/B | 3ks | 459 | -5% | -8% | 146mm |
| Palubka podlahová 40mm B/C | 3ks | 321 | -5% | -8% | 146mm |
| Palubky obkladové profily klasik, tatran, softline. | |||||
| 1.5.2016 | |||||
| Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. | |||||
| truhlářské řezivo | I.jakost | II.jakost | III.jakost |
| Borovice 24,32,40,50,60,65mm | 9.000 - 7.800 | 7.700 - 7.300 | 7.200 - 6.500 |
| Bříza 32,50mm | 9.500 - 8.500 | 8.400 - 7.500 | 7.400 - 6.500 |
| Buk 32,50,60mm | 12.000 - 11.000 | 10.900 - 10.200 | 10.100 - 9.500 |
| Dub 32,50,60mm 60mm 25tis. | 22.000 - 20.000 | 19.900 - 18.000 | 17.900 - 15.000 |
| Jasan 32,50,60mm | 14.000 - 12.000 | 11.900 - 10.900 | 10.800 - 9.700 |
| Javor 32,50mm | 14.000 - 13.000 | 12.900 - 11.200 | 11.100 - 9.900 |
| Modřín 32,50,60mm | 12.000 - 10.000 | 9.900 - 9.300 | 9.200 - 8.200 |
| Smrk 24,32,40,50,60,65mm | 9.500 - 9.000 | 8.900 - 8.000 | 7.900 - 6.500 |
| Topol 32,50mm | 8.500 - 8.000 | 7.900 - 7.500 | 7.400 - 6.900 |
| Olše 32,50mm | 10.500 - 10.000 | 9.900 - 8.900 | 8.800 - 7.900 |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. | 1.5.2017 |

Na Valech 90
551 01 Jaroměř
E-mail: info@ruta.cz
Sklad: +420 602 455 459
Majitel: +420 777 810 088
Pondělí - Pátek
7:00-12:00 12:30-16:30 hod (Duben - Říjen)
Pondělí - Pátek
7:00-12:00 12:30-16:00 hod (Listopad - Březen)
PRODEJNÍ DOBA NA VÁNOČNÍ SVÁTKY 2025
19.12. pá 7:00 – 16:00
20.12. so ZAVŘENO
21.12. ne ZAVŘENO
22.12. po ZAVŘENO
23.12. út ZAVŘENO
24.12. st ZAVŘENO
25.12. čt ZAVŘENO
26.12. pá ZAVŘENO
27.12. so ZAVŘENO
28.12. ne ZAVŘENO
29.12. po ZAVŘENO
30.12. út ZAVŘENO
31.12. st ZAVŘENO
1.1. čt ZAVŘENO
2.1. pá ZAVŘENO
3.1. so ZAVŘENO
4.1. ne ZAVŘENO
5.1. po 7:00 – 16:00